7,642人(+267)
187施設
施設数 | 参加率 | |
病院 | 16施設 | 89% |
診療所 | 26施設 | 21% |
薬局 | 37施設 | 31% |
介護事業所 | 101施設 | 25% |
歯科 | 2施設 | 2% |
行政 | 0施設 | |
その他 | 6施設 |
救急情報キット136件(+18)
既往歴バンク 68件(−14)
新発田地域 95件(−8)
村上地域 101件(−56)
疾患\年度 | H30年 | R1年 | R2年 | R3年 | R4年 | R5年 |
大腿骨近位部骨折 | 127 | 111 | 110 | 89 | 119 | 118 |
脳卒中 | 202 | 168 | 123 | 91 | 90 | 249 |
糖尿病 | 13 | 10 | 9 | 7 | 9 | 5 |
認知症 | 1 | 0 | 10 | 12 | 5 | 1 |
がん※ | 87 | 0 | 63 | 79 | 98 | 110 |
※紙ベースの運用件数
※連携施設一覧はこちら
〒957-8577
新発田市本町4丁目16-83
TEL 0254-28-7914