| date | 曜 | 移動地 | JCC/JCG | 備考 | |
| 1 | 2010/3/20 | 土 | 聖籠町 | ||
| 2 | 2010/3/30 | 火 | 川口町 | ||
| 3 | 2010/4/30 | 金 | 聖籠町 | ||
| 4 | 2010/4/30 | 金 | 新潟市北区 | ||
| 5 | 2010/5/1 | 土 | 胎内市 | ||
| 6 | 2010/5/2 | 日 | 新潟市秋葉区 | ||
| 7 | 2010/5/3 | 月 | 阿賀野市 | ||
| 8 | 2010/5/5 | 水 | 関川村 | ||
| 9 | 2010/5/8 | 土 | 村上市 | ||
| 10 | 2010/5/9 | 日 | 村上市 | ||
| 11 | 2010/5/16 | 日 | 胎内市 | ||
| 12 | 2010/5/29 | 土 | 新潟市南区 | ||
| 13 | 2010/6/6 | 日 | 新潟市西区 | ||
| 14 | 2010/6/12 | 土 | 新潟市東区 | ||
| 15 | 2010/6/20 | 日 | 新潟市西蒲区 | ||
| 16 | 2010/6/25 | 金 | 新潟市東区 | ||
| 17 | 2010/6/26 | 土 | 新潟市中央区 | ||
| 18 | 2010/7/3 | 土 | 新潟市江南区 | ||
| 19 | 2010/7/10 | 土 | 新潟市南区 | ||
| 20 | 2010/7/11 | 日 | 新潟市秋葉区 | ||
| 21 | 2010/7/20 | 火 | 関川村 | ||
| 22 | 2010/7/24 | 土 | 新潟市北区 | ||
| 23 | 2010/8/3 | 火 | 村上市 | ||
| 24 | 2010/8/20 | 金 | 新発田市 | ||
| 25 | 2010/9/15 | 水 | 胎内市 | ||
| 26 | 2010/9/15 | 水 | 阿賀町 | ||
| 27 | 2010/9/17 | 金 | 聖籠町 | ||
| 28 | 2010/9/18 | 土 | 刈羽村 | ||
| 29 | 2010/9/18 | 土 | 柏崎市 | ||
| 30 | 2010/9/24 | 金 | 胎内市 | ||
| 31 | 2010/9/25 | 土 | 阿賀町 | ||
| 32 | 2010/10/2 | 土 | 新発田市 | ||
| 33 | 2010/10/5 | 火 | 新潟市北区 | ||
| 34 | 2010/10/9 | 土 | 村上市 | ||
| 35 | 2010/10/11 | 月 | 新潟市中央区 | ||
| 36 | 2010/10/17 | 日 | 新潟市東区 | ||
| 37 | 2010/10/18 | 月 | 関川村 | ||
| 38 | 2010/10/19 | 火 | 村上市 | ||
| 39 | 2010/10/23 | 土 | 燕市 | ||
| 40 | 2010/10/24 | 日 | 五泉市 | ||
| 41 | 2010/10/24 | 日 | 田上町 | ||
| 42 | 2010/10/31 | 日 | 聖籠町 | ||
| 43 | 2010/11/5 | 金 | 阿賀野市 | ||
| 44 | 2010/11/7 | 日 | 胎内市 | ||
| 45 | 2010/11/13 | 土 | 新潟市南区 | ||
| 46 | 2010/11/13 | 土 | 新潟市西区 | ||
| 47 | 2010/11/14 | 日 | 新発田市 | ||
| 48 | 2010/11/20 | 土 | 阿賀町 | ||
| 49 | 2010/11/21 | 日 | 新潟市秋葉区 | ||
| 50 | 2010/11/21 | 日 | 新潟市西蒲区 | ||
| 51 | 2010/11/22 | 月 | 西会津町 | ||
| 52 | 2010/11/27 | 土 | 新潟市北区 | ||
| 53 | 2010/12/4 | 土 | 新潟市江南区 | ||
| 54 | 2010/12/5 | 日 | 村上市 | ||
| 55 | 2011/12/19 | 月 | 長岡市 | ||
| 56 | 2011/12/19 | 月 | 三条市 | ||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 |