| 湯乃宿こばやし・近くのゴルフ場 |
![]() | ||
| ゴ ル フ 場 |
@日本海カントリー(18H)0254-46-2121 | A中条(18H)0254-45-3636 |
| B紫雲(27H)0254-41-2471 | Cサンライズ(27H)025-256-2211 | |
| D新発田城(18H)0254-26-3672 | Eフォレスト(18H)0254-32-3333 | |
| F中峰(18H)0254-32-1200 | G新津(18H)0254-22-1850 | |
| H湯田上(27H)0256-57-3040 | I笹神五頭(27H)0250-62-6231 | |
| J胎内高原(18H)0254-48-3311 | Kイーストヒル(18H)0250-68-5100 | |
| Lアイビス(18H)02549-5-2011 | M新津(18H)02549-2-4600 | |
| Nグリーンパーク荒川(18H)0254-62-1100 | Oミサワカーディナル(18H)0254-46-2121 | |
| Pルーセント(18H)02549-9-3939 | Q阿賀高原(27H)02549-9-2911 | |
| 詳しくは → *2000ゴルフネットワーク *インターネット・ゴルフ | ||
![]() |
休日 | 12月中旬〜3月中旬 (早春割引あり) |
| ホール数 | 18 | |
| 宿からの交通 | 車で3分 | |
| 概算料金 | 平日21.000円、土曜・日曜・休日27.000円、(キャディーフィー込み) | |
| 問い合せ先 | 中峰ゴルフ倶楽部 0254−32−1200 | |
| 住所 | 新潟県新発田市(旧・豊浦町)本田130−4 |
![]() |
休日 | 積雪時 |
| ホール数 | 36 | |
| 宿からの交通 | 車で5分 | |
| 概算料金 | 平日21.900円、土曜・日曜・休日28.400円、(キャディーフィー込み) | |
| 問い合せ先 | フォレスト・ゴルフクラブ 0254−32−3333 | |
| 住所 | 新潟県新発田市(旧・豊浦町)万代855 |
![]() |
休日 | 12月〜3月 |
| ホール数 | 18 | |
| 宿からの交通 | 車で30分 | |
| 概算料金 | 平日17700円、土日祝日24700円(キャディーフィー込み) ご紹介優待有り(平日9900円、土日祝日15000円) | |
| 問い合わせ | ルーセントカントリークラブ 02549−9−3933 | |
| 住所 | 新潟県阿賀町(旧・三川村)綱木4575 |
| 休日 | 12〜3月 |
| ホール数 | 27 |
| 宿からの交通 | 車で20分 |
| 概算料金 | 平日17600円、土曜・日曜・休日24.600円、(キャディーフィー込み) |
| 問い合わせ | 笹神五頭ゴルフ倶楽部 0250−62−6231 |
| 住所 | 新潟県阿賀野市(旧・笹神村)押切前山1269−1 |
| 休日 | 12月中旬〜3月9日 |
| ホール数 | 27 |
| 宿からの交通 | 車で30分 |
| 概算料金 | 平日13800円、土曜22500円、日曜祝日20500円(キャディーフィー込み) |
| 問い合わせ | 新潟サンライズゴルフコース 025−256−2216 |
| 住所 | 新潟県北蒲原郡聖籠町東港2−160−6 |
| 表紙へ戻る | 観光スポットへ戻る | 地図に戻る |
| ゴルフ場 | スキー場 | 桜の名所 | チューリップの名所 |
| 月岡梅林園 | 滝沢の水芭蕉 | 剣龍峡の紅葉 |
| 制作・著作:月岡温泉 湯乃宿こばやし |
| 表紙 | 館内案内 | お料理・飲み物 | 空室・予約 | 料金・プラン | 月岡のお湯 |
| 観光案内 | 交通案内 | 月岡ニュース | 温泉で独り言 | 映画「新・雪国」 | リンク集 |